Alle cursussen worden gegeven in het atelier aan de Kamerlingh Onnesstraat 1.
Leden hebben bij aanmelding voorrang op niet-leden. Indien een cursus is volgeboekt ontvangt u daarvan bericht en wordt u op de wachtlijst geplaatst.
Klik op de titel van een cursus of docent voor meer informatie.
Opgeven kan via de rode knop onderaan de pagina. Wilt u wachten met betalen tot u een definitief bericht van plaatsing heeft ontvangen. In dit bericht staat ook het bankrekeningnummer.
Cursus 1: Vervolgcursus aquarel
| Docent | Ria Klompmaker |
| Lessen | 6 |
| Tijdstip | dinsdag 19.30 – 22.00 uur |
| Data | 11, 18, 25 feb.; 4, 11, 18 maart 2025 |
| Kosten | € 36 (leden); € 90 (niet leden) |
| Docent | Hennie van Zuidam |
| Lessen | 8 |
| Tijdstip | donderdag 9.30 – 12.00 uur |
| Data | 6, 13, 20, 27 feb. ; 6, 13, 20, 27 maart 2025 |
| Kosten | € 48 (leden); € 120 (niet leden) |
Cursus 3: Beginnerscursus aquarel
| Docent | Ria Klompmaker |
| Lessen | 4 |
| Tijdstip | donderdag 13.30 – 16.00 uur |
| Data | 16, 23, 30 jan.; 6 feb. 2025 |
| Kosten | € 24 (leden); € 60 (niet leden) |
Cursus 4: 4 Seizoenen in alternatieve technieken
| Docent | Ans Koenders |
| Lessen | 4 |
| Tijdstip | donderdag 19.30 – 22.00 uur |
| Data | 23, 30 jan.; 6, 13 feb. 2025 |
| Kosten | € 24 (leden); € 60 (niet leden) |
Cursus 5: Illustratief tekenen
| Docent | Ans Koenders |
| Lessen | 6 |
| Tijdstip | donderdag 19.30 – 22.00 uur |
| Data | 6, 13, 20, 27 maart; 3, 17 april 2025 |
| Kosten | € 36 (leden); € 90 (niet leden) |
| Docent | Alla Fylypenko |
| Lessen | 8 |
| Tijdstip | vrijdag 13.30 – 16.00 uur |
| Data | 17, 24, 31 jan., 7, 14, 21, 28 feb.; 7 maart 2025 |
| Kosten | € 48 (leden); € 120 (niet leden). |
Cursus 7: Botanisch aquarelleren
| Docent | Qing Sun |
| Lessen | 4 |
| Tijdstip | vrijdag 13.30 – 16.00 uur |
| Data | 14, 21, 28 maart; 4 april 2025 |
| Kosten | € 24 (leden); € 60 (niet leden) |
